Nederlandse Studenten Turn Bond

Uitslag NSK turnen:springen 2011 – individueel (aangepast)

Niveau 1

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Nathalie Kreuger Linea Recta 8.60 8.10 1.7 18.4
Deborah Velema STUGG 7.80 8.10 0.9 16.8
Romin Meijering STUGG 7.10 7.20 0.9 15.2

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Romin Meijering STUGG 8.45 8.55 6.90 23.9
Deborah Velema STUGG 8.15 8.15 5.50 21.8
Lisette van der Goeten STUGG 7.75 8.10 4.10 19.95
Nathalie Kreuger Linea Recta 6.75 7.00 2.60 16.35

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Nathalie Kreuger Linea Recta 9.30 9.60 9.00 2.6 30.5
Deborah Velema STUGG 9.50 9.50 9.30 1.8 30.1
Romin Meijering STUGG 9.00 9.10 8.80 2.1 29
Lisette van der Goeten STUGG 9.10 9.00 8.50 1.8 28.4

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Nathalie Kreuger Linea Recta 9.70 9.80 4.2 23.7
Deborah Velema STUGG 9.40 9.00 1.9 20.3

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Nathalie Kreuger Linea Recta 9.00 9.10 9.30 6.1 33.5
Romin Meijering STUGG 9.10 9.10 8.90 5.7 32.8
Deborah Velema STUGG 9.50 8.90 9.30 4.1 31.8
Lisette van der Goeten STUGG 9.40 9.20 9.30 3.2 31.1

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Romin Meijering STUGG 9.40 9.20 4.7 23.3
Lisette van der Goeten STUGG 8.60 8.60 5 22.2
Deborah Velema STUGG 9.20 8.75 3.3 21.25
Nathalie Kreuger Linea Recta 8.80 8.70 3.7 21.2

Meerkamp

Naam Vereniging Pegases Trampoline Minitrampoline Tumbling DubbelMinitramp Airtumbling Beste 4
Nathalie Kreuger Linea Recta 84.792627 60.780669 93.558282 97.933884 92.797784 84.800000 369.08995
Deborah Velema STUGG 77.419355 81.040892 92.331288 83.884298 88.088643 85.000000 349.304229
Lisette van der Goeten STUGG - 74.163569 87.116564 - 86.149584 88.800000 336.229717
Romin Meijering STUGG 70.046083 88.847584 88.957055 - 90.858726 93.200000 361.863365

Niveau 1

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Koen Hoevenaars KUNST 9.40 8.80 8.50 4 30.7
Ariën de Bok D.S.T. Pegasus 9.50 8.75 9.30 2.7 30.25
Tom Dijkhuis WSTV Split 9.10 8.70 8.90 2.8 29.5
Joran Sanders Linea Recta 9.30 8.70 8.20 2.8 29

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Joran Sanders Linea Recta 7.15 2.65 1.30 11.1
Tom Dijkhuis WSTV Split 6.95 0.65 1.10 8.7

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Koen Hoevenaars KUNST 8.65 8.80 5.8 23.25
Ariën de Bok D.S.T. Pegasus 8.20 8.20 5.6 22
Tom Dijkhuis WSTV Split 7.70 8.00 3.7 19.4
Joran Sanders Linea Recta 8.65 8.05 2.5 19.2

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Koen Hoevenaars KUNST 8.70 8.80 2.4 19.9
Ariën de Bok D.S.T. Pegasus 8.60 8.40 2.2 19.2
Tom Dijkhuis WSTV Split 8.40 6.60 1.7 16.7

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Joran Sanders Linea Recta 9.00 9.00 9.00 6.2 33.2
Tom Dijkhuis WSTV Split 8.90 9.00 9.00 6.3 33.2
Ariën de Bok D.S.T. Pegasus 9.10 9.30 8.80 5.6 32.8

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Koen Hoevenaars KUNST 9.70 9.60 3.4 22.7
Ariën de Bok D.S.T. Pegasus 9.30 9.00 2.4 20.7
Tom Dijkhuis WSTV Split 9.20 8.50 2.3 20

Meerkamp

Naam Vereniging Minitrampoline Trampoline Airtumbling Pegases DubbelMinitramp Tumbling Beste 4
Ariën de Bok D.S.T. Pegasus 88.970588 - 85.271318 85.714286 90.358127 88.461538 353.504539
Tom Dijkhuis WSTV Split 86.764706 40.845070 75.193798 74.553571 91.460055 85.470085 338.888644
Lennart van de Velde Linea Recta - - - - - - 0
Koen Hoevenaars KUNST 90.294118 - 90.116279 88.839286 - 97.008547 366.25823
Joran Sanders Linea Recta 85.294118 52.112676 74.418605 - 91.460055 - 303.285454

Niveau 2

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Thomas Schotte D.S.T. Pegasus 9.40 9.00 9.00 1.9 29.3
Marco Löwik STUGG 9.20 9.20 8.60 2 29
Jérôme Potma D.S.T. Pegasus 9.20 9.20 8.60 2 29
Alan Farrelly Euroturn 9.00 9.20 8.60 1.9 28.7
Thomas Weber Euroturn 9.00 8.80 8.40 2 28.2
Markus Tozman MSTV Saturnus 8.60 8.60 8.30 2 27.5

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Marco Löwik STUGG 7.55 6.25 4.10 17.9
Jérôme Potma D.S.T. Pegasus 6.20 6.30 1.10 13.6
Markus Tozman MSTV Saturnus 4.75 3.15 1.70 9.6
Alan Farrelly Euroturn 2.85 4.90 1.70 9.45

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Marco Löwik STUGG 9.05 9.00 2.3 20.35
Thomas Weber Euroturn 9.10 8.70 2.4 20.2
Thomas Schotte D.S.T. Pegasus 8.70 9.15 1.9 19.75
Jérôme Potma D.S.T. Pegasus 8.65 8.15 2.1 18.9
Alan Farrelly Euroturn 8.45 8.05 2.2 18.7
Markus Tozman MSTV Saturnus 8.60 7.45 1.3 17.35

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Marco Löwik STUGG 8.80 8.90 1.2 18.9
Thomas Schotte D.S.T. Pegasus 8.30 8.80 0.9 18
Markus Tozman MSTV Saturnus 9.00 7.60 0.9 17.5
Thomas Weber Euroturn 8.30 7.70 1.3 17.3
Jérôme Potma D.S.T. Pegasus 7.30 8.30 1.2 16.8
Alan Farrelly Euroturn 8.00 7.20 0.9 16.1
Jasper Schadron KUNST 0.00 0.00 0 0

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Marco Löwik STUGG 9.40 9.40 9.30 2.4 30.5
Thomas Schotte D.S.T. Pegasus 9.20 9.20 9.60 2.5 30.5
Alan Farrelly Euroturn 9.10 9.30 9.40 2.3 30.1
Jérôme Potma D.S.T. Pegasus 9.40 8.90 9.30 2.3 29.9
Markus Tozman MSTV Saturnus 9.10 9.10 8.80 1.7 28.7

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Thomas Weber Euroturn 9.50 9.30 1.9 20.7
Marco Löwik STUGG 9.00 9.20 1.6 19.8
Thomas Schotte D.S.T. Pegasus 9.10 9.10 1.6 19.8
Alan Farrelly Euroturn 9.00 8.40 1.4 18.8
Jérôme Potma D.S.T. Pegasus 8.30 9.30 0.9 18.5
Markus Tozman MSTV Saturnus 9.00 8.50 0.6 18.1

Meerkamp

Naam Vereniging Minitrampoline Trampoline Airtumbling Pegases DubbelMinitramp Tumbling Beste 4
Alan Farrelly Euroturn 89.687500 42.000000 83.482143 75.586854 92.615385 85.844749 351.629777
Jérôme Potma D.S.T. Pegasus 90.625000 60.444444 84.375000 78.873239 92.000000 84.474886 351.474886
Thomas Schotte D.S.T. Pegasus 91.562500 - 88.169643 84.507042 93.846154 90.410959 363.989256
Markus Tozman MSTV Saturnus 85.937500 42.666667 77.455357 82.159624 88.307692 82.648402 339.053218
Jasper Schadron KUNST - - - 0.000000 - - 0
Thomas Weber Euroturn 88.125000 - 90.178571 81.220657 - 94.520548 354.044776
Marco Löwik STUGG 90.625000 79.555556 90.848214 88.732394 93.846154 90.410959 365.730327

Niveau 2

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 8.90 8.80 1.1 18.8
Claudia Löwik STUGG 8.00 9.00 1.2 18.2
Floortje Euser Linea Recta 8.60 8.10 1.2 17.9
Lonneke Fruytier Euroturn 8.10 8.60 1.1 17.8
Wendy de Haas Linea Recta 8.30 8.20 1.3 17.8
Hannerieke Barkman STUGG 8.00 8.30 1 17.3
Janine Reurink STUGG 8.20 7.80 0.9 16.9
Lotte Hemmink STUGG 7.00 7.80 0.9 15.7
Amarens Greidanus STUGG 7.30 6.70 1.2 15.2
Denise Leenders MSTV Saturnus 7.20 6.80 0.9 14.9

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Janine Reurink STUGG 8.25 7.80 1.50 17.55
Claudia Löwik STUGG 7.70 7.75 1.80 17.25
Lisette Visser STUGG 6.50 8.05 2.40 16.95
Floortje Euser Linea Recta 7.80 7.55 1.60 16.95
Hannerieke Barkman STUGG 7.75 7.70 1.30 16.75
Amarens Greidanus STUGG 7.15 6.40 2.00 15.55
Wendy de Haas Linea Recta 7.15 6.35 1.90 15.4
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 0.00 0.00 0.00 0
Denise Leenders MSTV Saturnus 0.00 0.00 0.00 0
Illja Diets KUNST 0.00 0.00 0.00 0
Lokke Gennissen MSTV Saturnus 0.00 0.00 0.00 0

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Claudia Löwik STUGG 9.20 9.20 9.50 1.9 29.8
Hannerieke Barkman STUGG 9.60 9.40 8.96 1.6 29.56
Janine Reurink STUGG 9.00 9.10 9.30 1.7 29.1
Lisette Visser STUGG 9.00 9.20 9.10 1.7 29
Lonneke Fruytier Euroturn 9.10 8.80 9.00 1.8 28.7
Amarens Greidanus STUGG 8.90 9.20 8.80 1.7 28.6
Wendy de Haas Linea Recta 8.60 8.90 8.40 1.9 27.8
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 9.00 8.50 8.60 1.7 27.8
Denise Leenders MSTV Saturnus 8.50 8.80 8.70 1.6 27.6
Floortje Euser Linea Recta 8.80 8.40 8.80 1.6 27.6
Lotte Hemmink STUGG 8.90 8.90 0.00 1.1 18.9

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lonneke Fruytier Euroturn 9.10 9.50 1.7 20.3
Claudia Löwik STUGG 9.40 9.30 1.4 20.1
Floortje Euser Linea Recta 9.00 8.50 1.5 19
Wendy de Haas Linea Recta 8.80 8.90 1.2 18.9
Janine Reurink STUGG 8.40 8.90 1.4 18.7
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 9.00 8.90 0.8 18.7
Amarens Greidanus STUGG 8.50 8.50 1.4 18.4
Lotte Hemmink STUGG 8.30 9.00 0.9 18.2
Denise Leenders MSTV Saturnus 8.50 8.50 0.6 17.6

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Claudia Löwik STUGG 9.30 9.50 9.50 2.3 30.6
Lisette Visser STUGG 9.60 9.10 9.60 2.1 30.4
Janine Reurink STUGG 9.60 9.30 9.50 2 30.4
Hannerieke Barkman STUGG 9.20 9.40 9.40 2.2 30.2
Floortje Euser Linea Recta 9.40 9.00 9.30 2.4 30.1
Denise Leenders MSTV Saturnus 9.20 9.50 9.50 1.8 30
Amarens Greidanus STUGG 9.50 9.30 9.10 2 29.9
Lotte Hemmink STUGG 9.20 9.20 9.30 2.1 29.8
Wendy de Haas Linea Recta 9.00 9.30 8.90 2.3 29.5
Lonneke Fruytier Euroturn 8.90 9.00 9.00 2.2 29.1
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 0.00 0.00 0.00 0 0
Lokke Gennissen MSTV Saturnus 0.00 0.00 0.00 0 0
Illja Diets KUNST 0.00 0.00 0.00 0 0

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Lonneke Fruytier Euroturn 9.35 9.30 2.4 21.05
Janine Reurink STUGG 9.05 9.40 1.8 20.25
Lisette Visser STUGG 8.90 9.20 2 20.1
Claudia Löwik STUGG 9.30 9.10 1.7 20.1
Hannerieke Barkman STUGG 9.25 9.15 1.3 19.7
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 9.00 8.75 1.9 19.65
Lotte Hemmink STUGG 8.65 8.70 2.2 19.55
Floortje Euser Linea Recta 8.80 8.75 2 19.55
Amarens Greidanus STUGG 8.90 8.85 1.7 19.45
Wendy de Haas Linea Recta 8.60 8.70 1.6 18.9
Denise Leenders MSTV Saturnus 8.50 7.95 1 17.45

Meerkamp

Naam Vereniging Pegases Trampoline Minitrampoline Tumbling DubbelMinitramp Airtumbling Beste 4
Denise Leenders MSTV Saturnus 69.953052 0.000000 86.250000 80.365297 92.307692 77.901786 336.824775
Janine Reurink STUGG 79.342723 78.000000 90.937500 85.388128 93.538462 90.401786 360.265876
Illja Diets KUNST - 0.000000 - - 0.000000 - 0
Amarens Greidanus STUGG 71.361502 69.111111 89.375000 84.018265 92.000000 86.830357 352.223622
Lotte Hemmink STUGG 73.708920 - 59.062500 83.105023 91.692308 87.276786 335.783037
Lonneke Fruytier Euroturn 83.568075 - 89.687500 92.694064 89.538462 93.973214 365.89324
Wendy de Haas Linea Recta 83.568075 68.444444 86.875000 86.301370 90.769231 84.375000 348.320601
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 88.262911 0.000000 86.875000 85.388128 0.000000 87.723214 348.249253
Lokke Gennissen MSTV Saturnus - 0.000000 - - 0.000000 - 0
Hannerieke Barkman STUGG 81.220657 74.444444 92.375000 - 92.923077 87.946429 354.465163
Floortje Euser Linea Recta 84.037559 75.333333 86.250000 86.757991 92.615385 87.276786 352.900162
Claudia Löwik STUGG 85.446009 76.666667 93.125000 91.780822 94.153846 89.732143 368.791811
Astrid Heijnen Euroturn - - - - - - 0
Lisette Visser STUGG - 75.333333 90.625000 - 93.538462 89.732143 349.228938

Niveau 3

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Marcel Otto Linea Recta 9.10 9.10 9.10 1.2 28.5
Kaspar Verhagen Suca 8.70 8.80 8.70 1.5 27.7
Job Sichterman Suca 9.00 8.50 9.30 0.5 27.3
Leon Schoorl Linea Recta 8.90 8.60 8.90 0.9 27.3
Daniël Harmsen Linea Recta 9.00 8.30 8.30 1.5 27.1
Silvan Krabbe STUGG 8.80 8.60 8.80 0.6 26.8

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Leon Schoorl Linea Recta 7.50 7.00 0.80 15.3
Daniël Harmsen Linea Recta 5.75 6.35 1.00 13.1
Kaspar Verhagen Suca 4.85 6.85 0.90 12.6
Job Sichterman Suca 6.05 4.55 0.50 11.1
Marcel Otto Linea Recta 1.45 6.05 0.50 8
Silvan Krabbe STUGG 1.90 5.45 0.40 7.75

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Marcel Otto Linea Recta 9.05 8.30 0.8 18.15
Silvan Krabbe STUGG 8.25 8.75 0.8 17.8
Daniël Harmsen Linea Recta 8.75 8.20 0.7 17.65
Job Sichterman Suca 7.85 8.75 0.8 17.4
Kaspar Verhagen Suca 8.05 8.25 0.7 17

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Job Sichterman Suca 8.40 8.40 0.4 17.2
Kaspar Verhagen Suca 7.90 7.90 0.9 16.7
Marcel Otto Linea Recta 8.10 7.40 0.9 16.4
Daniël Harmsen Linea Recta 7.40 7.80 0.9 16.1
Leon Schoorl Linea Recta 8.00 7.70 0.4 16.1
Silvan Krabbe STUGG 6.50 7.00 0.2 13.7
Thomas Fortman STUGG 0.00 0.00 0 0

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Daniël Harmsen Linea Recta 9.40 9.10 9.60 1.5 29.6
Kaspar Verhagen Suca 9.30 9.00 9.40 1.1 28.8
Leon Schoorl Linea Recta 9.40 8.90 9.40 0.8 28.5
Job Sichterman Suca 9.20 9.20 9.30 0.6 28.3
Silvan Krabbe STUGG 9.40 9.00 9.10 0.5 28
Marcel Otto Linea Recta 6.70 6.70 9.40 0.6 23.4

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Marcel Otto Linea Recta 9.00 9.00 0.7 18.7
Daniël Harmsen Linea Recta 8.50 8.50 0.7 17.7
Silvan Krabbe STUGG 8.90 8.00 0.7 17.6
Kaspar Verhagen Suca 8.50 8.00 0.4 16.9
Job Sichterman Suca 8.00 8.30 0.2 16.5

Meerkamp

Naam Vereniging Minitrampoline Trampoline Airtumbling Pegases DubbelMinitramp Tumbling Beste 4
Thomas Fortman STUGG - - - 0.000000 - - 0
Daniël Harmsen Linea Recta 86.031746 60.930233 83.254717 77.033493 93.968254 85.507246 348.761963
Job Sichterman Suca 86.666667 51.627907 82.075472 82.296651 89.841270 79.710145 340.88006
Silvan Krabbe STUGG 85.079365 36.046512 83.962264 65.550239 88.888889 85.024155 342.954673
Leon Schoorl Linea Recta 86.666667 71.162791 - 77.033493 90.476190 - 325.339141
Kaspar Verhagen Suca 87.936508 58.604651 80.188679 79.904306 91.428571 81.642512 341.19627
Marcel Otto Linea Recta 90.476190 37.209302 85.613208 78.468900 74.285714 90.338164 344.896462

Niveau 3

Pegases

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Petra Busschers STUGG 8.10 8.20 0.9 17.2
Carola Busschers STUGG 7.60 8.00 0.9 16.5
Linsey de Vries MSTV Saturnus 8.20 7.20 0.9 16.3
Melissa Dijkhuizen Euroturn 8.20 7.30 0.5 16
Iris Muller STUGG 7.60 7.30 0.9 15.8
Emma Wijnmaalen STUGG 7.90 7.30 0.6 15.8
Lichelle Groot U-turn 7.30 7.40 0.9 15.6

Trampoline

Naam Vereniging Verplicht Keuze Moeilijkheid Eindscore
Judith Steinebach Hanze 7.75 7.35 0.50 15.6
Melissa Dijkhuizen Euroturn 7.00 6.35 0.90 14.25
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 0.00 0.00 0.00 0
Lichelle Groot U-turn 0.00 0.00 0.00 0

Minitrampoline

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Petra Busschers STUGG 9.20 9.40 9.10 1.4 29.1
Iris Muller STUGG 9.40 8.80 8.90 1.1 28.2
Linsey de Vries MSTV Saturnus 8.90 8.80 8.90 1.4 28
Melissa Dijkhuizen Euroturn 8.70 9.00 9.00 0.9 27.6
Carola Busschers STUGG 9.10 8.50 8.40 1.5 27.5
Lichelle Groot U-turn 8.80 8.60 8.60 1.4 27.4
Emma Wijnmaalen STUGG 8.80 8.70 9.00 0.7 27.2

Tumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Carola Busschers STUGG 9.00 8.50 0.8 18.3
Lichelle Groot U-turn 8.70 8.50 0.8 18
Melissa Dijkhuizen Euroturn 8.60 8.90 0.5 18
Petra Busschers STUGG 8.80 8.20 0.7 17.7
Iris Muller STUGG 8.40 8.00 0.7 17.1
Linsey de Vries MSTV Saturnus 8.30 8.10 0.5 16.9
Emma Wijnmaalen STUGG 8.10 8.10 0.5 16.7

DubbelMinitramp

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Doorgang 3 Moeilijkheid Eindscore
Carola Busschers STUGG 9.50 9.30 9.50 1.4 29.7
Petra Busschers STUGG 9.20 9.30 9.50 1.3 29.3
Linsey de Vries MSTV Saturnus 9.20 9.40 9.40 0.7 28.7
Iris Muller STUGG 9.40 9.10 9.20 0.7 28.4
Emma Wijnmaalen STUGG 9.30 9.40 9.00 0.7 28.4
Judith Steinebach Hanze 0.00 0.00 0.00 0 0
Melissa Dijkhuizen Euroturn 0.00 0.00 0.00 0 0
Elvira van Seventer MSTV Saturnus 0.00 0.00 0.00 0 0

Airtumbling

Naam Vereniging Doorgang 1 Doorgang 2 Moeilijkheid Eindscore
Petra Busschers STUGG 9.35 9.10 1.2 19.65
Linsey de Vries MSTV Saturnus 9.35 8.90 1.1 19.35
Lichelle Groot U-turn 9.45 8.70 1.1 19.25
Iris Muller STUGG 9.15 8.90 1.1 19.15
Carola Busschers STUGG 8.85 9.10 1.2 19.15
Melissa Dijkhuizen Euroturn 8.95 9.35 0.8 19.1
Emma Wijnmaalen STUGG 9.15 8.40 1.1 18.65
Marjolein Martens Linea Recta 0.00 0.00 0 0

Meerkamp

Naam Vereniging Pegases Trampoline Minitrampoline Tumbling DubbelMinitramp Airtumbling Beste 4
Judith Steinebach Hanze - 72.558140 - - 0.000000 - 72.55814
Melissa Dijkhuizen Euroturn 76.555024 66.279070 87.619048 86.956522 0.000000 90.094340 341.224934
Lichelle Groot U-turn 74.641148 0.000000 86.984127 86.956522 - 90.801887 339.383684
Petra Busschers STUGG 82.296651 - 92.380952 85.507246 93.015873 92.688679 363.59275
Carola Busschers STUGG 78.947368 - 87.301587 88.405797 94.285714 90.330189 360.323287
Linsey de Vries MSTV Saturnus 77.990431 - 88.888889 81.642512 91.111111 91.273585 352.916097
Elvira van Seventer MSTV Saturnus - 0.000000 - - 0.000000 - 0
Emma Wijnmaalen STUGG 75.598086 - 86.349206 80.676329 90.158730 87.971698 345.155963
Iris Muller STUGG 75.598086 - 89.523810 82.608696 90.158730 90.330189 352.621425
Marjolein Martens Linea Recta - - - - - 0.000000 0